Penal Oficina Gestión Audiencias (Monteros)                        Notificaciones
                        
                        
                    
                    
                
            Las presentes notificaciones deben ser consultadas personalmente en el juzgado donde se encuentra radicada la causa, ya que se trata de información de acceso restringido a las partes del proceso.  Ante cualquier duda puede contactarse telefónicamente o por WhatsApp a los siguientes números: 381-6042282 (7 a 13 hs) / 381-5554378 (13 a 19 hs)
        
    | Fecha | Expte. | Tipo Escrito / Descripción | Destinatario | Unidad Judicial | Ver | 
|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/2025 | M-005337/2025 | NOTAS NOTIFICACION DIGITAL AGREGA DILIGENCIAS - CON NOTIFICACION SAE | RODRIGUEZ MOLINA, JOSE LUIS-QUERELLANTE | Oficina de Gestión de Audiencias CJM | |
| 08/08/2025 | M-005337/2025 | NOTAS NOTIFICACION DIGITAL AGREGA DILIGENCIAS - CON NOTIFICACION SAE | RODRIGUEZ, DARDO DANIEL-VICTIMA | Oficina de Gestión de Audiencias CJM | |
| 08/08/2025 | M-005337/2025 | NOTAS NOTIFICACION DIGITAL AGREGA DILIGENCIAS - CON NOTIFICACION SAE | RODRIGUEZ, LUIS HERNAN-VICTIMA | Oficina de Gestión de Audiencias CJM | |
| 08/08/2025 | M-000121/2024-J1 | NOTAS NOTIFICACION DIGITAL PYC - NOTA SEGUNDA CITACION | PINTOS, BERNARDO-VICTIMA | JUZGADO DE EJECUCION EN LO PENAL CJM | |
| 07/08/2025 | M-000026/2024-J1 | NOTAS NOTIFICACION DIGITAL PYC - NOTA SEGUNDA CITACION | PALAVECINO, VANESA SOLEDAD-VICTIMA | JUZGADO DE EJECUCION EN LO PENAL CJM | |
| 07/08/2025 | M-005911/2024-J1 | NOTAS NOTIFICACION DIGITAL PYC - NOTA SEGUNDA CITACION | LUNA, MARIO AMBROSIO-VICTIMA | JUZGADO DE EJECUCION EN LO PENAL CJM | |
| 06/08/2025 | M-002372/2021-J1 | NOTAS NOTIFICACION DIGITAL PYC - NOTA SEGUNDA CITACION | CHAILE, EXEQUIEL MAXIMILIANO-IMPUTADO/ACUSADO | JUZGADO DE EJECUCION EN LO PENAL CJM | |
| 02/08/2025 | M-008246/2024 | NOTAS NOTIFICACION DIGITAL NOTA M.E. ART 260 AGENDAMIENTO. CON NOTIFICACION NUEVA | CORDOBA, JASMIN YISSEL-VICTIMA | Oficina de Gestión de Audiencias CJM | |
| 02/08/2025 | M-008246/2024 | NOTAS NOTIFICACION DIGITAL NOTA M.E. ART 260 AGENDAMIENTO. CON NOTIFICACION NUEVA | NADAL, FACUNDO GASTON-VICTIMA | Oficina de Gestión de Audiencias CJM | |
| 02/08/2025 | M-008246/2024 | NOTAS NOTIFICACION DIGITAL NOTA M.E. ART 260 AGENDAMIENTO. CON NOTIFICACION NUEVA | CORDOBA, MILAGROS DEL VALLE-VICTIMA | Oficina de Gestión de Audiencias CJM | |
| 02/08/2025 | M-000776/2022-J1 | NOTAS NOTIFICACION DIGITAL PYC - INFORME CUMPLIMIENTO | BELMONTE, PATRICIA DEL VALLE-VICTIMA | JUZGADO DE EJECUCION EN LO PENAL CJM | |
| 02/08/2025 | M-005096/2025 | NOTAS NOTIFICACION DIGITAL AGREGA DILIGENCIAS - CON NOTIFICACION SAE | CASTILLO, FRANCO PATRICIO-VICTIMA | Oficina de Gestión de Audiencias CJM | |
| 01/08/2025 | 156/2019-J1 | NOTAS NOTIFICACION DIGITAL PYC - NOTA PRIMERA CITACION | BALDERRAMA, JUAN CARLOS-IMPUTADO/ACUSADO | JUZGADO DE EJECUCION EN LO PENAL CJM | |
| 31/07/2025 | M-004355/2025 | DECRETOS DECRETO AUTORIZA TRASLADO MEDICO | ALE, WALTER DANIEL-VICTIMA | Oficina de Gestión de Audiencias CJM | |
| 31/07/2025 | 156/2019-J1 | DECRETOS COMPUTO CONDICIONAL | BALDERRAMA, JUAN CARLOS-IMPUTADO/ACUSADO | JUZGADO DE EJECUCION EN LO PENAL CJM | |
| 31/07/2025 | M-005096/2025 | NOTAS NOTIFICACION DIGITAL AGREGA DILIGENCIAS - CON NOTIFICACION SAE | CASTILLO, FRANCO PATRICIO-VICTIMA | Oficina de Gestión de Audiencias CJM | |
| 31/07/2025 | M-004355/2025 | NOTAS NOTIFICACION DIGITAL AGREGA DILIGENCIAS - CON NOTIFICACION SAE | ALE, WALTER DANIEL-VICTIMA | Oficina de Gestión de Audiencias CJM | |
| 31/07/2025 | M-008135/2024-I3 | DECRETOS TDI- VISTA A LAS PARTES- CONTESTACIÓN DE AGRAVIOS. | LUNA, ANA VANESA-VICTIMA | Oficina de Gestión de Audiencias CJM | |
| 31/07/2025 | M-008135/2024-I3 | DECRETOS TDI- VISTA A LAS PARTES- CONTESTACIÓN DE AGRAVIOS. | LUNA, FRANCHESCA GUADALUPE-VICTIMA | Oficina de Gestión de Audiencias CJM | |
| 31/07/2025 | M-008135/2024-I3 | DECRETOS TDI- VISTA A LAS PARTES- CONTESTACIÓN DE AGRAVIOS. | LIZARRAGA, PEDRO JOSE-TUTOR | Oficina de Gestión de Audiencias CJM | 
